# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল,জি,এস,পি | কবরস্থান | ৬০৩০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | এ,ডি,বি | সার্কুলার | ২,১৩,৬০৩/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪ | এ,ডি,বি | ৩০-০৬-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | সার্কুলার | ৩৮৮,৭১১/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৬ | এল,জি,এস,পি | ৩০-০৬-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭ | এ,ডি,বি | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | সার্কুলার | ৮৯২,৬৩৬/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮ | টি আর | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১০ | এল,জি,এস,পি | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | কবরস্থান | ১১,৫২,৪৪৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১২ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১৩ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১৪ | এল,জি,এস,পি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | কবরস্থান | ৩,০১,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৫ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১৬ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | কবরস্থান | 14,38,492.00 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৭ | এল,জি,এস,পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কবরস্থান | 4,27,000 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৮ | এল জি এস পি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১৯ | পানি সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৬ | 3,50,00,000.00 | গণপূর্ত বিভাগ | |||
২০ | তালের বীজ রোপন | 9 | আমদানী রপ্তানী বিভাগ | 20,000.00 | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস