Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

Project List

Search

# Project Name Start End Word Project Type Amount Latest Status Progress
1 এল,জি,এস,পি lgsp ৬০৩০০০/- বাস্তবায়িত
2 কাবিখা kabita বাস্তবায়িত
3 এ,ডি,বি adb ২,১৩,৬০৩/- বাস্তবায়িত
4 এ,ডি,বি 30-06-2010 31-05-2011 adb ৩৮৮,৭১১/- বাস্তবায়িত
5 কাবিখা 30-06-2010 31-05-2011 kabita বাস্তবায়িত
6 এল,জি,এস,পি 30-06-2010 31-05-2011 lgsp বাস্তবায়িত
7 এ,ডি,বি 30-06-2011 31-05-2012 adb ৮৯২,৬৩৬/- বাস্তবায়িত
8 টি আর 30-06-2011 31-05-2012 tr বাস্তবায়িত
9 কাবিখা 30-06-2011 31-05-2012 kabita বাস্তবায়িত
10 এল,জি,এস,পি 30-06-2011 31-05-2012 lgsp ১১,৫২,৪৪৯ বাস্তবায়িত
11 টি আর 30-06-2011 31-05-2012 tr বাস্তবায়িত
12 টি আর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
13 কাবিখা 30-06-2012 31-05-2013 kabita বাস্তবায়িত
14 এল,জি,এস,পি 30-06-2012 31-05-2013 lgsp ৩,০১,০০০/- বাস্তবায়িত
15 টি আর 30-06-2012 31-05-2013 tr বাস্তবায়িত
16 এল,জি,এস,পি-২ 31-05-2013 30-06-2014 lgsp 14,38,492.00 বাস্তবায়িত
17 এল,জি,এস,পি-২ 30-06-2013 31-05-2014 lgsp 4,27,000 বাস্তবায়িত
18 এল জি এস পি 30-06-2014 31-05-2015 lgsp বাস্তবায়িত
19 পানি সরবরাহ 30-06-2013 30-11-2016 3,50,00,000.00 বাস্তবায়নাধীন
20 তালের বীজ রোপন 9 থোক বরাদ্দ 20,000.00 প্রস্তাবিত